拉力测试仪型号:HTH卧式电动机台专用于配套HP系列和NK系列推拉力计测试之用。具有无级调速;手动测试、自动测试可选;
拉力测试仪 型号:HTH
功能 : | |||
卧式电动机台专用于配套HP系列和NK系列推拉力计测试之用。具有无级调速;手动测试、自动测试可选;测试次数或测试时间可预先设定;测试次数自动显示;负荷过载保护;高性能电机等优点。适用范围广,使用方便,广泛应用于产品的的推拉负荷、插拔力、破坏试验、疲劳试验等测试。 |
技术参数: | ||||
![]() | 大负荷: 500N; | |||
![]() | 行程:150 mm; | |||
![]() | 测试速度: 30~500 mm/min; | |||
![]() | 外型尺寸: 220*470*255(mm); | |||
![]() | 净重: 50 Kgs; | |||
![]() | 计数功能 :可设定工作循环数9999次; | |||
![]() | 信号输入:达到设定力值,即刻停止工作; | |||
![]() | 安全: 电压过载保护,限位保护及外部过载自动停止保护; | |||
![]() | 电源: AC 220V ; |
拉力测试仪
![]() | 产品名称:内置推拉力计 便携式推拉力计 数显推拉力计 产品型号: HP系列 |
内置推拉力计 便携式推拉力计 数显推拉力计 型号: HP系列
功能及特点 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 高精度高分辨率,准确度0.5级,小读数达0.001N; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重力加速度设置功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 特大记忆储存功能——888个测试值存储; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD液晶屏显示方向可翻转; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可设定上下限及比较值做统计分析。过比较值蜂鸣报警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为专用试验机使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一年保修,终身维护。
|
![]() | 产品名称:手持式数字高斯计/特斯拉计/直流磁场高斯计/永磁铁高斯计 产品型号:HT-208 |
手持式数字高斯计/特斯拉计/直流磁场高斯计/永磁铁高斯计型号:HT-208
概述
HT-208系列手持式数字高斯计/特斯拉计可用于测量直流磁场、 交流磁场等各类磁场的磁感应强度。可以随身携带,量程范围宽,操作方便,液晶显示清晰。电源为4节5号干电池,长待机。
应用范围 :
永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器的工作磁场。且可应用于检测机械加工后物品残留磁性、检测磁分布、产品退磁后剩余磁场、并控制电镀物品带磁情况、检测马达磁性、检测电磁场的漏磁。
技术指标:
量程范围:0~200mT~2000mT
基本误差:±2%
分辨力: 0.01mT 、0.1mT
被测磁场:直流磁场(静态磁场)/ 交流磁场(动态磁场)
功能说明:峰值保持功能
Gs(高斯)/mT(毫特斯拉)可自动切换
直流测量时有N/S性显示
按键快速自动调零
电池电量时时提醒
供电电源:4节5号电池
外型尺寸:160mm×88mm×36mm
仪器重量:300g
显示方式:4 1/2 LCD
显示单位:mT/Gs
备注:1mT=10Gs 1GS=1000MSG
1. 概述
|