红外成像仪 型号:DS-HM-160所有记录的红外热图都是全格式的,您可以在电脑或者PDA上面进行更详尽的后期分析坚固耐用,符合人体工程学设计
红外成像仪 型号:DS-HM-160
视场角/小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
空间分辨率: | 2.2mrad |
热灵敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
数码变焦: | -- |
探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波长: | 8到14 µm |
焦距调节方式: | 手动 |
启动时间: | -- |
焦距调节方式: | 定焦 |
视频记录: | -- |
寻像器: | -- |
液晶显示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) |
视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 |
测温范围: | -20 ℃ to +250 ℃ |
精度: | ±2℃或者读数的±2%, 取较大者 |
点测温 (可移动点): | 4 |
自动捕捉点: | 1 |
等温分析: | 有 |
等温线: | -- |
区域测温: | -- |
多边形区域: | -- |
4画面显示: | -- |
趋势分析: | -- |
区域趋势分析: | -- |
直方图: | -- |
辐射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01为步进) |
反射环境温度校正: | 自动 |
图像存储类型: | 内置CF卡,1G |
文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 |
图像: | -- |
视频: | -- |
语音注释: | -- |
文字注释: | -- |
液晶显示: | -- |
激光指示器类型: | 二级,红色 |
电池类型: | 智能锂电池 |
电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 |
充电器: | 智能充电器 |
节电模式: | 智能节电模式 |
工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ |
储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃-- |
湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封装: | IP54 |
抗冲击性: | 工作时:25G |
抗震动性: | 工作时:2G |
防水等级: | -- |
重量(包括电池): | ≈650g |
尺寸: | 211mm x 80mm x 195mm |
三脚架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 文件下载 |
RS-232: | -- |
视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 |
遥控手柄: | -- |
耳机/麦克风: | -- |
照明灯: | -- |
外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) |
控制键盘: | -- |
报警器: | -- |
照片记录: | 有 |
红外成像仪
![]() | 产品名称:式红外热像仪 产品型号:TD-HM-200 |
式红外热像仪/ 型号:TD-HM-200
视场角/小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
空间分辨率: | 2.2mrad |
热灵敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
数码变焦: | -- |
探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波长: | 8到14 µm |
焦距调节方式: | 手动 |
启动时间: | -- |
焦距调节方式: | 定焦 |
视频记录: | -- |
寻像器: | -- |
液晶显示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) |
视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 |
测温范围: | -20 ℃ 到 +250 ℃(标配) |
精度: | ±2℃或者读数的±2%, 取较大者 |
点测温 (可移动点): | 4 |
自动捕捉点: | 1 |
等温分析: | 有 |
等温线: | -- |
区域测温: | -- |
多边形区域: | -- |
4画面显示: | -- |
趋势分析: | -- |
区域趋势分析: | -- |
直方图: | -- |
辐射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01为步进) |
反射环境温度校正: | 自动 |
图像存储类型: | 可移动Mini SD卡(标配2G) |
文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 |
图像: | CCD格式,与对应的红外图像相关联 |
视频: | 可用(配合选配软件,存储与计算机硬盘上) |
语音注释: | 可用(配合蓝牙) |
文字注释: | -- |
液晶显示: | -- |
激光指示器类型: | 二级,红色 |
电池类型: | 智能锂电池 |
电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 |
充电器: | 智能充电器 |
节电模式: | 智能节电模式 |
工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ |
储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ |
湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封装: | 工业IP54标准 |
抗冲击性: | 工作时:25G |
抗震动性: | 工作时:2G |
防水等级: | -- |
重量(包括电池): | 600克 |
尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm |
三脚架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 红外视频传输(可选) |
RS-232: | -- |
视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 |
遥控手柄: | -- |
耳机/麦克风: | 蓝牙(选配) |
照明灯: | 加强型照明灯 |
外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) |
控制键盘: | -- |
报警器: | -- |
照片记录: | 有 |
![]() | 产品名称:球机热像仪 产品型号:KD30A |
球机热像仪型号:KD30A
球机热像仪 SPEED DOME THERMAL IMAGING CAMERA
探测器类型/Detector:非制冷焦平面/Uncooled focal plane array
像素/Pixels:384×288
光谱范围/Spectral Range:8~14um
灵敏度/NETD:≦85mk@25℃
帧频/Frame Rate:50Hz/60/Hz
产品特性球形热像仪,UFPA,384*288,25um
35/50/75mm镜头可选
NETD﹤80mk@25℃,Frame rate为50HZ/60HZ
低功耗电路设计,标准8英寸全铝合金外壳球
水平360°连续旋转;水平60°/秒,垂直45°/秒
支持128个预置点,5条巡航线路
防雷防水,IP66
支持预置位错位自动归位功能
自动识别派尔高D.P 两种协议及波特率
![]() | 产品名称:泵吸式二合一气体检测仪/泵吸式氧气甲烷检测仪 产品型号:TD826-O2+CH4 |
泵吸式二合一气体检测仪/泵吸式氧气甲烷检测仪型号:TD826-O2+CH4
产品特点
●小巧、轻便、坚固
●声、光报警
●大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
●开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
●安全提示:定期闪灯、声音提示
● 出众的音频声音报警
●维护费用很低
●可以支持1、2、3或4种的气体检测特点
●小巧、轻便、坚固
●声、光报警
●大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
●开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
●安全提示:定期闪灯、声音提示
● 出众的音频声音报警
●维护费用很低
●可以支持1、2、3或4种的气体检测
技术指标
●传 感 器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型
●电 池:3.6V锂离子充电电池
●电池工作时间:连续工作15小时(可燃气体) 连续工作200小时左右(除可燃气体)
●显 示:大屏幕液晶显示
●报 警:声、光报警
●直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
●防爆标志:Exibd II Ct4
●防护等级:IP65
●工作温度:-40∽70℃
●工作湿度:5-90%RH
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | |
可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤15秒 | |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
甲烷 | 甲烷 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤25秒 | |
乙醇 | 乙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
硫化氢 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
天然气 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
氢气 | 氢气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
可燃 | 酒精 | 0-100% |
![]() | 产品名称:抱合力机 产品型号:Y731 |
抱合力机型号:Y731
用于试验各蚕丝相互抱合的牢固程度
型号Y731
往复行程90mm
往复次数80-125
意大利MATEST 全自动电脑化耐高温维卡仪 全自动维卡仪 型号:E044N 规范:EN 196-3:2005 / EN 13279-2 (石膏) / EN 480-2 / ASTM C187, C191 / DIN 1168, 1196 / BS 4550 / UNE 80102 NF P15-414, P15-431 /AASHTO T129, T131
|